| Metric | Jan-2025 | Feb-2025 | Mar-2025 | May-2025 | Jun-2025 | Jul-2025 | Aug-2025 | Sep-2025 | Oct-2025 | Nov-2025 | Dec-2025 |
| ASSUMPTIONS |
|---|
| Trading Days | 103 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | 13 | 12 | 16 | 8 | 4 |
|---|
| Market Open Days | 229 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 |
|---|
| Average Exchange Rate (JPY/USD) | 149.0 | 156.5 | 151.4 | 150.0 | 145.9 | 144.7 | — | 147.7 | 148.4 | 151.5 | — | — |
|---|
| LAGGING INDICATORS |
|---|
| Expectancy (E) | 0.75% | 0.07% | -0.12% | -8.79% | 0.85% | 0.90% | 0.86% | 1.08% | 0.65% | 1.00% | — | — |
|---|
| Win Rate (WR) | 78.21% | 60.00% | 58.33% | 36.84% | 73.58% | 91.43% | 60.00% | 84.00% | 81.40% | 88.89% | 100.00% | 100.00% |
|---|
| Loss Rate (LR) | 21.79% | 40.00% | 41.67% | 63.16% | 26.42% | 8.57% | 40.00% | 16.00% | 18.60% | 11.11% | 0.00% | 0.00% |
|---|
| Mean Profit Rate (G) | 1.49% | 2.19% | 2.96% | 3.79% | 1.70% | 1.00% | 1.78% | 1.73% | 1.06% | 1.30% | 1.12% | 2.23% |
|---|
| Mean Loss Rate (L) | 1.88% | 3.10% | 4.42% | 16.13% | 1.52% | 0.22% | 0.51% | 2.32% | 1.13% | 1.40% | — | — |
|---|
| Mean Gain per Trade (JPY) | 120,675 | 88,320 | 97,482 | 74,493 | 68,416 | 58,182 | 110,231 | 207,833 | 99,849 | 182,597 | 185,378 | 278,122 |
|---|
| Mean Loss per Trade (JPY) | 152,787 | 125,264 | 145,747 | 317,034 | 61,222 | 12,754 | 31,950 | 277,778 | 106,359 | 196,810 | — | — |
|---|
| Mean Capital Invested per trade (JPY) / Mean Position Size | 8,115,423 | 4,035,563 | 3,298,756 | 1,965,946 | 4,033,894 | 5,812,374 | 6,204,371 | 11,995,165 | 9,403,686 | 14,099,313 | 16,507,847 | 12,460,993 |
|---|
| Risk/Reward Ratio (RRR) | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.23 | 1.12 | 4.56 | 3.45 | 0.75 | 0.94 | 0.93 | — | — |
|---|
| ROI | 0.75% | 0.07% | -0.12% | -8.79% | 0.85% | 0.90% | 0.86% | 1.08% | 0.65% | 1.00% | 1.12% | 2.23% |
|---|
| INTERIM INDICATORS |
|---|
| Total Trades | 257 | 5 | 12 | 19 | 53 | 35 | 10 | 25 | 43 | 36 | 15 | 4 |
|---|
| Total Win Trades | 201 | 3 | 7 | 7 | 39 | 32 | 6 | 21 | 35 | 32 | 15 | 4 |
|---|
| Total Loss Trades | 56 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| SUMMARY |
|---|
| Total Net P/L (JPY) | 15,699,590 | 14,432 | -46,363 | -3,282,961 | 1,811,121 | 1,823,545 | 533,590 | 3,253,378 | 2,643,828 | 5,055,854 | 2,780,676 | 1,112,490 |
|---|
| Total Gain (JPY) | 24,255,658 | 264,959 | 682,373 | 521,450 | 2,668,229 | 1,861,808 | 661,388 | 4,364,491 | 3,494,701 | 5,843,093 | 2,780,676 | 1,112,490 |
|---|
| Total Loss (JPY) | 8,556,068 | 250,527 | 728,736 | 3,804,411 | 857,108 | 38,263 | 127,798 | 1,111,113 | 850,873 | 787,239 | 0 | 0 |
|---|
| Total Investment (JPY) | 2,085,663,735 | 20,177,818 | 39,585,083 | 37,352,988 | 213,796,402 | 203,433,109 | 62,043,711 | 299,879,129 | 404,358,518 | 507,575,290 | 247,617,714 | 49,843,973 |
|---|
| TAX CALCULATION |
|---|
| Income Tax (所得税) | 2,354,938 | 2,165 | 0 | 0 | 271,668 | 273,532 | 80,038 | 488,007 | 396,574 | 758,378 | 417,101 | 166,874 |
|---|
| Resident Tax (住民税) | 784,980 | 722 | 0 | 0 | 90,556 | 91,177 | 26,680 | 162,669 | 132,191 | 252,793 | 139,034 | 55,624 |
|---|
| Special Reconstruction Tax (復興特別所得税) | 49,454 | 45 | 0 | 0 | 5,705 | 5,744 | 1,681 | 10,248 | 8,328 | 15,926 | 8,759 | 3,504 |
|---|
| Total Tax (税額) | 3,189,372 | 2,932 | 0 | 0 | 367,929 | 370,453 | 108,399 | 660,924 | 537,094 | 1,027,097 | 564,894 | 226,002 |
|---|
| Profit After Tax (PAT) | 12,510,218 | 11,500 | -46,363 | -3,282,961 | 1,443,192 | 1,453,092 | 425,191 | 2,592,454 | 2,106,734 | 4,028,757 | 2,215,782 | 886,488 |
|---|
| ROI After Tax | 0.60% | 0.06% | -0.12% | -8.79% | 0.68% | 0.71% | 0.69% | 0.86% | 0.52% | 0.79% | 0.89% | 1.78% |